24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 00:16 | 01:35 | 79 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 22:03 | 23:29 | 86 分鐘 |
3 | 19:03 | 19:30 | 26 分鐘 | |
4 | 18:28 | 19:02 | 34 分鐘 | |
5 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 | |
6 | 14:57 | 16:04 | 67 分鐘 | |
7 | 00:36 | 02:20 | 104 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
10 | 20:32 | 22:29 | 117 分鐘 | |
11 | 16:02 | 17:07 | 65 分鐘 | |
12 | 00:51 | 03:50 | 179 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
14 | 20:27 | 21:36 | 69 分鐘 | |
15 | 14:49 | 16:17 | 88 分鐘 | |
16 | 00:06 | 02:41 | 155 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 20:40 | 23:26 | 166 分鐘 |
18 | 14:42 | 15:52 | 70 分鐘 | |
19 | 00:03 | 04:04 | 241 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 21:17 | 23:01 | 104 分鐘 |
21 | 16:29 | 17:45 | 77 分鐘 | |
22 | 14:36 | 16:02 | 86 分鐘 | |
23 | 00:32 | 01:26 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 21:39 | 23:50 | 131 分鐘 |
25 | 20:38 | 21:25 | 47 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
27 | 2024-11-07 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
28 | 20:54 | 22:57 | 123 分鐘 | |
29 | 19:49 | 20:06 | 17 分鐘 | |
30 | 15:40 | 16:33 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ec.4654.info ALL RIGHTS RESERVED. |